มาแล้ว !! โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินของแอร์เอเชีย BIG SALE ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
สำรองที่นั่ง เริ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลาเดินทาง วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 28 สิงหาคม 2561
เรามาดูกันว่าโปรตั๋วเครื่องบินราคาถูกปีนี้ มีราคาตั๋วเท่าไรกันบ้าง ซึ่งได้เลือกเส้นเดินทาง ดอนเมือง ไปยังเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ มาให้ชมก่อน และเป็นที่แน่นอนว่าราคาตั๋วจริงก็ต้องรีบไปจองในเว็บของแอร์เอเชีย ซึ่งหากต้องการได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกเราจำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า และอาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง .. ยังไงซะก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับ ช้าอด หมดไม่รู้ด้วยนะครับ 🙂
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ไป:
เส้นทางภายในประเทศ | ราคารวมเริ่มต้น | ช่วงเวลาเดินทาง | โปรโมชั่นสิ้นสุด |
---|---|---|---|
น่าน | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เชียงราย | THB 790 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
น่าน | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เลย | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ขอนแก่น | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
นราธิวาส | THB 1,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
นครศรีธรรมราช | THB 590 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อุดรธานี | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
นราธิวาส | THB 790 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
บุรีรัมย์ | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ภูเก็ต | THB 590 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
สกลนคร | THB 261 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เชียงใหม่ | THB 790 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
กระบี่ | THB 790 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ร้อยเอ็ด | THB 790 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
บุรีรัมย์ | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
นครศรีธรรมราช | THB 261 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
พิษณุโลก | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เชียงราย | THB 261 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
หาดใหญ่ | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ตรัง | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
อุดรธานี | THB 261 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ขอนแก่น | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
อุบลราชธานี | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
กระบี่ | THB 590 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เชียงใหม่ | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
หาดใหญ่ | THB 890 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ภูเก็ต | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ร้อยเอ็ด | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
นครพนม | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เลย | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
พิษณุโลก | THB 590 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
สุราษฎร์ธานี | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
นครพนม | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
อุบลราชธานี | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
สุราษฎร์ธานี | THB 390 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ตรัง | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
สกลนคร | THB 690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ไป:
เส้นทางระหว่างประเทศ | ราคารวมเริ่มต้น | ช่วงเวลาเดินทาง | โปรโมชั่นสิ้นสุด |
---|---|---|---|
คุนหมิง | THB 1,690 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
สิงคโปร์ | THB 990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เวียงจันทน์ | THB 750 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฉงชิ่ง | THB 2,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เวียงจันทน์ | THB 1,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 11,075 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โตเกียว – นาริตะ | THB 4,490 | 29 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 7,990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โกลกาตา | THB 1,690 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฮานอย | THB 750 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ซัวเถา | THB 750 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ซีอาน | THB 2,890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ยะโฮร์ บาห์รู | THB 1,890 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 9,990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
จาการ์ตา | THB 1,990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โกชิ | THB 1,990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
มาเก๊า | THB 990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
มาเก๊า | THB 2,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ | THB 5,940 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โตเกียว – นาริตะ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 11,900 | 29 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ยะโฮร์ บาห์รู | THB 1,690 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โกชิ | THB 3,410 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ดานัง | THB 1,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
หางโจว | THB 5,520 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ | THB 5,520 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 9,975 | 25 มีนาคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ | THB 4,490 | 29 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
พนมเปญ | THB 750 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
กัวลาลัมเปอร์ | THB 1,090 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โกลกาตา | THB 1,790 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ฉางซา | THB 2,390 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
หลวงพระบาง | THB 1,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เจนไน | THB 2,990 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
สิงคโปร์ | THB 1,390 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ดานัง | THB 1,090 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฮ่องกง | THB 1,790 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ปีนัง | THB 1,490 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
จาการ์ตา | THB 2,190 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เมดาน – กัวลานามู | THB 1,790 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
กวางโจว | THB 2,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
มัณฑะเลย์ | THB 990 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 10,990 | 29 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ | THB 2,490 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
กวางโจว | THB 1,890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฮ่องกง | THB 2,490 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น | THB 4,780 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
หลวงพระบาง | THB 1,190 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฮานอย | THB 1,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ซีอาน | THB 3,390 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
บาหลี | THB 2,790 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น | THB 2,590 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โกชิ | THB 2,390 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 11,025 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เมดาน – กัวลานามู | THB 1,590 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
กัวลาลัมเปอร์ | THB 1,090 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เจนไน | THB 2,290 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เซินเจิน | THB 1,890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
คุนหมิง | THB 2,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ย่างกุ้ง | THB 1,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซินเจิน | THB 2,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 17,065 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น | THB 4,040 | 25 มีนาคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
พนมเปญ | THB 1,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
อู่ฮั่น | THB 3,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
หางโจว พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 11,025 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 8,990 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
บาหลี | THB 3,690 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ปีนัง | THB 1,590 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เสียมราฐ | THB 1,290 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ | THB 4,190 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ | THB 3,990 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ | THB 3,790 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โตเกียว – นาริตะ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 9,990 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เบงกาลูรู | THB 2,290 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) | THB 890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เบงกาลูรู | THB 2,590 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
ซัวเถา | THB 2,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
โอซาก้า – คันไซ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 15,725 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฉงชิ่ง | THB 1,890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ฉางซา | THB 1,890 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เสียมราฐ | THB 1,090 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) | THB 1,090 | 29 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 12,125 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
หางโจว | THB 4,040 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
เซี่ยงไฮ้ | THB 4,040 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
โตเกียว – นาริตะ | THB 3,790 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
มัณฑะเลย์ | THB 860 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
ย่างกุ้ง | THB 860 | 15 มกราคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 | 11 มิถุนายน 2560 |
หางโจว พรีเมี่ยมแฟลตเบด | THB 12,125 | 22 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 | 4 มิถุนายน 2560 |
พร้อมแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ที่เว็บไซท์ แอร์เอเชีย กันเลย !! รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแอร์เอเชีย ดังต่อไปนี้ • Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น